Transaksi Bayaran Cukai 2025
DAERAH | Bentong | Cameron Highlands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN | Transaksi FPX Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 1,365 | 159 | 645 | 4,412 | 634 | 500 | 970 | 1,502 | 515 | 745 | 584 | 12,031 |
Februari | 1,519 | 107 | 631 | 4,579 | 693 | 581 | 1,077 | 1,648 | 533 | 652 | 981 | 13,003 |
Mac | 933 | 47 | 459 | 2,672 | 472 | 375 | 526 | 903 | 451 | 489 | 438 | 7,771 |
April | 1,269 | 77 | 795 | 3,394 | 863 | 815 | 915 | 1,512 | 728 | 1,178 | 642 | 12,189 |
Mei | ||||||||||||
Jun | ||||||||||||
Julai | ||||||||||||
Ogos | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||
November | ||||||||||||
Disember |
DAERAH | Bentong | Cameron Highlands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN | Transaksi PahangGo Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 302 | 9 | 138 | 2,326 | 108 | 169 | 84 | 229 | 109 | 105 | 45 | 3,624 |
Februari | 311 | 10 | 119 | 1,915 | 78 | 121 | 81 | 147 | 92 | 108 | 68 | 3,050 |
Mac | 238 | 99 | 86 | 1,404 | 65 | 132 | 66 | 118 | 61 | 60 | 27 | 2,266 |
April | 252 | 20 | 156 | 1,454 | 134 | 215 | 157 | 142 | 110 | 171 | 61 | 2,872 |
Mei | ||||||||||||
Jun | ||||||||||||
Julai | ||||||||||||
Ogos | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||
November | ||||||||||||
Disember |