Bantuan Kebolehcapaian

  • Skala paparan 100%
  • Size teks 100%
  • Jarak barisan 100%
  • Jarak tulisan 100%

Bayaran Cukai

Transaksi Bayaran Cukai 2023

DAERAHBentongCameron HighlandsJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraJUMLAH
BULAN Transaksi FPX Mengikut Pecahan Daerah
Januari 929 61 437 4,126 447 465 799 1,355 347 655 587 10,208
Februari 919 102 546 3,906 523 475 873 1,274 400 634 644 10,296
Mac 887 68 472 2,946 492 739 826 928 484 705 437 8,984
April 1,342 151 600 2,760 1,052 774 1,071 1,287 678 800 663 11,148
Mei 3,319 156 2,053 13,208 1,787 2,160 1,740 5,036 1,215 1,995 1,692 34,361
Jun 360 13 183 1,339 152 184 191 546 154 207 125 3,454
Julai 210 12 99 738 118 141 97 295 108 160 112 2,090
Ogos 340 25 89 725 219 96 385 517 142 286 161 2,985
September 391 15 121 428 210 88 338 454 233 286 195 2,759
Oktober 192 1 74 531 106 92 113 204 134 125 81 1,653
November 86 8 43 382 64 76 60 119 57 53 36 984
Disember 83 3 41 434 44 122 51 171 82 56 24 1,111

DAERAHBentongCameron HighlandsJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraJUMLAH
BULAN Transaksi CIMB Mengikut Pecahan Daerah
Januari 11 0 7 33 5 6 6 8 9 8 4 97
Februari 30 0 0 46 9 7 15 7 4 21 6 145
Mac 29 0 8 25 5 7 12 18 4 1 115
April 56  0 17 29 37 14 33 15 20 7 1 229
Mei 68 2 23 117 28 32 82 64 26 15 4 461
Jun 5 0 1 15 4 3 1 4 4 6 0 43
Julai 3 1 0 7 1 0 1 2 1 3 0  19
Ogos - - - - - - - - - - - -
September - - - - - - - - - - - -
Oktober - - - - - - - - - - - -
November - - - - - - - - - - - -
Disember - - - - - - - - - - - -

DAERAHBentongCameron HighlandsJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraJUMLAH
BULAN Transaksi PahangGo Mengikut Pecahan Daerah
Januari 134 2 23 1,027 18 57 38 52 31 51 16 1,449
Februari 105 8 30 744 34 46 26 42 26 33 15 1,109
Mac 62 2 28 562 19 48 42 39  36 51 18 907
April 115 8 66 666 77 131 46 78 50 72 56 1,365
Mei 371 10 223 3,085 127 356 89 399 103 198 47 5,008
Jun 68 1 35 531 17 50 13 78 12 44 15 864
Julai 22 2 16 235 32 41 7 30 20 15 5 425
Ogos 59 3 19 181 38 16 93 72 40 58 11 590
September 66 6 18 135 33 4 56 98 46 45 17 524
Oktober 59 2 10 161 15 18 25 30 13 18 9 360
November 13 8 8 130 5 20 11 28 31 9 9 264
Disember 11 0 13 125 4 14 15 15 10 10 8 225

Transaksi Bayaran Cukai Lain-Lain Tahun