Bantuan Kebolehcapaian

  • Skala paparan 100%
  • Size teks 100%
  • Jarak barisan 100%
  • Jarak tulisan 100%

Bayaran Cukai

Transaksi Bayaran Cukai 2024

DAERAHBentongCameron HighlandsJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraJUMLAH
BULAN Transaksi FPX Mengikut Pecahan Daerah
Januari 1,108 162 529 4,495 550 481 1,138 1,444 456 656 569 11,588
Februari 1,315 61 509 4,474 610 867 837 1,452 462 649 724 11,960
Mac 873 51 445 2,559  628 360 717 882 360 517 414 7,806
April 1,306 55 598 3,522 510 486 759 1,026 658 863 501 10,284
Mei 3,447 152 2,239 11,968 1,622 1,841 2,125 4,050 1,696 2,225 1,856 33,221
Jun 565 56 333 1,964 605 360 441 874 539 448 389 6,574
Julai 301 28 173 1,484 329 479 253 1,264 330 410 218 5,269
Ogos 320 21 126 879 185 221 563 450 224 201 144 3,334
September 539 8 110 596 82 132 249 242 104 120 70 2,252
Oktober 237 6 104 526 93 97 199 243 111 136 76 1,828
November 166 25 95 385 91 53 155 255 153 164 51 1,593
Disember 85 4 89 488 77 91 86 223 71 110 47 1,371

DAERAHBentongCameron HighlandsJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraJUMLAH
BULAN Transaksi PahangGo Mengikut Pecahan Daerah
Januari 187 6 64 1,459 46 91 74 79 64 61 31 2,162
Februari 142 3 85 1,619 67  121 60 137 73 74 39 2,420
Mac 104 1 78 921 52 88 43 99 57 64 29 1,536
April 184 15 79 1,232 51 92 69 74 48 81 40 1,965
Mei 477 35 323 2,884 121 292 188 258 128 220 70 4,996
Jun 100 27 96 1,082 154 144 69 156 125 107 37 2,097
Julai 78 7 60 784 55 210 73 262 95 88 44 1,762
Ogos  60 1 44 429 34 119 86 85 30 55 10 953
September 133 0 34 310 7 46 43 40 16 25 4 658
Oktober 40 0 24 219 17 24 38 30 22 14 7 50
November 16 2 41 168 15 15 14 41 41 27 3 383
Disember 15 0 14 185 16 19 10 29 14 22 2 326

Transaksi Bayaran Cukai Lain-Lain Tahun