Bantuan Kebolehcapaian

  • Skala paparan 100%
  • Size teks 100%
  • Jarak barisan 100%
  • Jarak tulisan 100%

Pindah Milik Tanah

Statistik Pindah Milik Tanah (PMT) 2022

DAERAHPTGBentongC.H'landsJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraJUM
BULAN  
Jan 1 Hari PMT 384 44 1 117 442 159 86 126 165 55 69 58 1706
Jumlah Daftar 384 44 1 117 442 159 86 126 165 55 69 58 1706
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Feb 1 Hari PMT 370 45  1  95 416 71 85 68 122 75 39 54 1441
Jumlah Daftar 370  45  1  95 416 71 85 68 122 75 39 54 1441
Peratusan 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mac 1 Hari PMT 584 95 - 130 533 117 87 106 219 100 127 69 2167
Jumlah Daftar 584 95 - 130 533 117 87 106 219 100 127 69 2167
Peratusan  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
April 1 Hari PMT 585 52 2 112  506 85 131 118 191 61 55 76 1974
Jumlah Daftar 585 52 2 112 506 85 131 118 191 61 55 76 1974
Peratusan 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mei 1 Hari PMT  422 47  6 75  376 88 76 88 146 52 69 83 1528
Jumlah Daftar 422 47  6 75  376 88 76 88 146  52 69 83 1528
Peratusan 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jun 1 Hari PMT 551 76 2  121 524 98  89 152 261  62 104 59  2099
Jumlah Daftar 551 76 2  121 524 98  89 152 261  62 104 59  2099
Peratusan  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 
Julai 1 Hari PMT 530  66 2 130 462  90 97 110 212 64 154 67  1984
Jumlah Daftar 530  66 2  130  462  90 97  110 212 64 154 67  1984
Peratusan 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ogos 1 Hari PMT 598 75  1 200 541 99 119 123 189 62 87 85  2179
Jumlah Daftar 598 75  1 200 541 99 119 123 189 62 87 85  2179
Peratusan 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sept 1 Hari PMT 582 75  2 100 554  115  228 124 222  47 69 67  2185
Jumlah Daftar 582 75  2 100 554  115  228 124  222  47 69 67  2185
Peratusan  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 
Okt 1 Hari PMT 556  75 1 101  430 87 89  95 189 48  69 62  1802
Jumlah Daftar 556 75 1 101  430  87 89 95  189  48  69  62  1802
Peratusan 100%  100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nov 1 Hari PMT 569  78 -  83  397 87 105  88 183  39 83 70 1782
Jumlah Daftar 569  78 -  83  397 87 105  88 183  39 83 70 1782
Peratusan 100%  100%   - 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 
Dis 1 Hari PMT  579  62  - 113  440  104 100 96  216  58  56 73  1897
Jumlah Daftar  100%  100%   - 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 
Peratusan 579  62   - 113  440  104 100  96  216  58  56 73 1897

Transaksi Bayaran Cukai Lain-Lain Tahun