Bantuan Kebolehcapaian

  • Skala paparan 100%
  • Size teks 100%
  • Jarak barisan 100%
  • Jarak tulisan 100%

Pindah Milik Tanah

Statistik Pindah Milik Tanah (PMT) 2025

DaerahPTGBentongJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraCameron HighlandsJumlah
Bulan  
Jan 1 Hari PMT 387 84 75 358 79 81 104 162 90 49 33 0 1,502
Jumlah Daftar 387 84 75 358 79 81 104 162 90 49 33 0 1,502
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Feb 1 Hari PMT 491 98 106 367 85 103 102 157 63 63 60 0 1,695
Jumlah Daftar 491 98 106 367 85 103 102 157 63 63 60 0 1,695
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mac 1 Hari PMT 361 56 118 332 78 84 82 146 109 30 72 0 1,468
Jumlah Daftar 361 56 118 332 78 84 82 146 109 30 72 0 1,468
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
April 1 Hari PMT 303 71 99 364 95 57 81 128 50 66 76 0 1,390
Jumlah Daftar 303 71 99 364 95 57 81 128 50 66 76 0 1,390
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mei 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Jun 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Julai 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Ogos 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Sept 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Okt 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Nov 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Dis 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          

Transaksi Bayaran Cukai Lain-Lain Tahun